<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.tvnet.lv/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>

	<title>TVNET Financenet Top ziņas</title>
	<link>http://www.tvnet.lv/financenet</link>
	<description>TVNET ir Latvijā plašākais multifunkcionālais informatīvais portāls, mēs piedāvājam ne tikai plaša spektra rakstītās ziņas no Latvijas un visas pasaules, bet arī bilžu galerijas, video un audio ierakstus, kā arī on-line pieslēgšanos notikumu vietai un dažādas lietotāju foruma iespējas.</description>
	<language>lv</language>
	<copyright>2010 TVNET</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:30:00 +0200</lastBuildDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>10</ttl>

	<image>
		<title>TVNET</title>
		<link>http://www.tvnet.lv/</link>
		<url>http://www.tvnet.lv/assets/images/tvnet_logo_rss.gif</url>
		<width>144</width>
		<height>19</height>
		<description>TVNET ir Latvijā plašākais multifunkcionālais informatīvais portāls, mēs piedāvājam ne tikai plaša spektra rakstītās ziņas no Latvijas un visas pasaules, bet arī bilžu galerijas, video un audio ierakstus, kā arī on-line pieslēgšanos notikumu vietai un dažādas lietotāju foruma iespējas.</description>
	</image>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.tvnet.lv/tvnet/financenet/top" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="tvnet/financenet/top" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
			<title>Latvijā samazinājies karteļu veidošanās risks</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307323-latvija_samazinajies_kartelu_veidosanas_risks</link>
			<description>Ekonomiskās krīzes laikā karteļu veidošanās ir maz iespējama, tāpat arī monopolu rašanās ir apšaubāma, biznesa portālam "Nozare.lv" stāsta Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Ieva Jaunzeme.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaT4x-Qqz9ttYSmlGjxdkbqNGSU/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaT4x-Qqz9ttYSmlGjxdkbqNGSU/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaT4x-Qqz9ttYSmlGjxdkbqNGSU/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaT4x-Qqz9ttYSmlGjxdkbqNGSU/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307323-latvija_samazinajies_kartelu_veidosanas_risks/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:55:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307323-latvija_samazinajies_kartelu_veidosanas_risks</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Šķēle: "Parex banku" vajadzēja pārdot par 1 latu</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/307236-skele_parex_banku_vajadzeja_pardot_par_1_latu</link>
			<description>"Parex banku" valstij vajadzēja pārdot uzreiz, tiklīdz to iegādājās. Tautas partijas (TP) vadītājs Andris Šķēle intervijā portālam TVNET pauda viedokli, ka banku vajadzēja pārdot kaut par vienu latu, lai mazinātu valsts zaudējumus un ieguldījumus.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/McJK9hqei1RO9xPFh1Lvz_dQ7x0/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/McJK9hqei1RO9xPFh1Lvz_dQ7x0/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/McJK9hqei1RO9xPFh1Lvz_dQ7x0/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/McJK9hqei1RO9xPFh1Lvz_dQ7x0/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/307236-skele_parex_banku_vajadzeja_pardot_par_1_latu/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:25:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/307236-skele_parex_banku_vajadzeja_pardot_par_1_latu</guid>
		</item>
				<item>
			<title>"Rīgas miesnieks" nopirks "Jelgavas gaļas kombinātu"</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307450-rigas_miesnieks_nopirks_jelgavas_galas_kombinatu</link>
			<description>Gaļas pārstrādes uzņēmums AS "Rīgas miesnieks" iegādāsies "Jelgavas gaļas kombināta" akciju kontrolpaketi. "HKScan" koncernam piederošais "Rīgas miesnieks" plāno iegādāties "Masa capital partners", SIA "Sidrabene" un SIA "UPCF" piederošos 90,85% "Jelgavas gaļas kombināta" akciju.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/v4XvBRwSDPOF5gd0lEVSRT-jt3Y/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/v4XvBRwSDPOF5gd0lEVSRT-jt3Y/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/v4XvBRwSDPOF5gd0lEVSRT-jt3Y/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/v4XvBRwSDPOF5gd0lEVSRT-jt3Y/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307450-rigas_miesnieks_nopirks_jelgavas_galas_kombinatu/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:14:02 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307450-rigas_miesnieks_nopirks_jelgavas_galas_kombinatu</guid>
		</item>
				<item>
			<title>IKP kritums pērn bijis 18%</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307425-ikp_kritums_pern_bijis_18</link>
			<description>Iekšzemes kopprodukta (IKP) kritums pagājušajā gadā pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem bija 18%, šodien paziņoja Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OtDIZ3I7FrAFq6uzdOvsaKpVgao/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OtDIZ3I7FrAFq6uzdOvsaKpVgao/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OtDIZ3I7FrAFq6uzdOvsaKpVgao/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/OtDIZ3I7FrAFq6uzdOvsaKpVgao/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307425-ikp_kritums_pern_bijis_18/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307425-ikp_kritums_pern_bijis_18</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Komentārs par IKP 18% kritumu</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/307460-komentars_par_ikp_18_kritumu</link>
			<description>Kā DnB NORD iepriekš prognozēja, sākotnējais IKP izmaiņu novērtējums 4.ceturksnī gada griezumā (-17.7%) bija pārāk pesimistisks, un tagad tas ir būtiski uzlabots līdz -16.9%. IKP izmaiņas 2010.gadā kopumā precīzi atbilst jau par gandrīz maģisku kļuvušajam skaitlim: -18%.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3IszLKmq3oSgDoRKoWMLmG3kzr8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3IszLKmq3oSgDoRKoWMLmG3kzr8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3IszLKmq3oSgDoRKoWMLmG3kzr8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3IszLKmq3oSgDoRKoWMLmG3kzr8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/307460-komentars_par_ikp_18_kritumu/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:39:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/viedokli/307460-komentars_par_ikp_18_kritumu</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Meksikāņu magnāts pārspēj Bilu Geitsu</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307327-meksikanu_magnats_parspej_bilu_geitsu</link>
			<description>Par pasaules bagātāko cilvēku trešdien pasludināts Meksikas telekomunikāciju magnāts Karloss Slims Helu, kura īpašumu vērtība sasniegusi 53,5 miljardus ASV dolāru, un tā ir pirmā reize kopš 1994.gada, kad bagātākā cilvēka statusu nav izpelnījies ASV pilsonis, vēsta britu laikraksts "The Times".
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5HMR8fh-qX5FT9LUIL5Pmj3gsRg/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5HMR8fh-qX5FT9LUIL5Pmj3gsRg/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5HMR8fh-qX5FT9LUIL5Pmj3gsRg/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/5HMR8fh-qX5FT9LUIL5Pmj3gsRg/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307327-meksikanu_magnats_parspej_bilu_geitsu/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:46:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307327-meksikanu_magnats_parspej_bilu_geitsu</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Analītiķis: Krīzes zemākais punkts pagaidām vēl nav fiksēts</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307475-analitikis_krizes_zemakais_punkts_pagaidam_vel_nav_fiksets</link>
			<description>Krīzes zemākais punkts pagaidām vēl nav fiksēts, analizējot Latvijas ekonomikas dinamiku 2009.gadā, secinājis "Parex Asset Management" Tirgus analīzes daļas vadītājs Zigurds Vaikulis.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6hdSscgk-CsXaaibncojBWw3j8Y/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6hdSscgk-CsXaaibncojBWw3j8Y/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6hdSscgk-CsXaaibncojBWw3j8Y/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/6hdSscgk-CsXaaibncojBWw3j8Y/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307475-analitikis_krizes_zemakais_punkts_pagaidam_vel_nav_fiksets/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:30:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307475-analitikis_krizes_zemakais_punkts_pagaidam_vel_nav_fiksets</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Atbalsta ierobežojumus bijušajiem Parex banķieriem</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307410-konceptuali_atbalsta_ierobezojumus_bijusajiem_parex_bankieriem</link>
			<description>Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijām Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Kredītiestāžu likumā, ar kuriem no 1.jūnija noteiks ierobežojumus labuma gūšanai no bankas, kura saņem valsts atbalstu.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XhO4gY2t56d7aR1I6hUPjdwwB5E/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XhO4gY2t56d7aR1I6hUPjdwwB5E/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XhO4gY2t56d7aR1I6hUPjdwwB5E/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XhO4gY2t56d7aR1I6hUPjdwwB5E/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307410-konceptuali_atbalsta_ierobezojumus_bijusajiem_parex_bankieriem/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:13:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307410-konceptuali_atbalsta_ierobezojumus_bijusajiem_parex_bankieriem</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Eiropas Komisija Latvijai pārskaita 500 miljonus eiro</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307436-eiropas_komisija_latvijai_parskaita_500_miljonus_eiro</link>
			<description>Šodien ES pārskaitīja trešo maksājuma daļu no 3,1 miljarda eiro Kopienas aizdevuma Latvijai, par ko vienojās 2009.gada janvārī un kas ir daļa no daudzpusējās finanšu palīdzības paketes 7,5 miljardu eiro vērtībā, Financenet informēja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs Ivars Bušmanis.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwJ9rk4B1GSHeVSBNdoZKqToQX8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwJ9rk4B1GSHeVSBNdoZKqToQX8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwJ9rk4B1GSHeVSBNdoZKqToQX8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HwJ9rk4B1GSHeVSBNdoZKqToQX8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307436-eiropas_komisija_latvijai_parskaita_500_miljonus_eiro/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:38:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307436-eiropas_komisija_latvijai_parskaita_500_miljonus_eiro</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Jau nākamnedēļ varētu lemt par "Parex bankas" sadalīšanu</title>
			<link>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307419-valdiba_jau_nakamnedel_varetu_lemt_par_parex_bankas_sadalisanu</link>
			<description>AS "Parex bankas" restrukturizācijas plāna sagatavošana ir noslēguma stadijā un, iespējams, jau nākamnedēļ, 16.martā, šis jautājums tiks virzīts izskatīšanai valdībā, liecina vairāku avotu aģentūrai LETA teiktais.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/U6ySOA4Nm8EhxEEH-YNA0BRp-j0/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/U6ySOA4Nm8EhxEEH-YNA0BRp-j0/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/U6ySOA4Nm8EhxEEH-YNA0BRp-j0/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/U6ySOA4Nm8EhxEEH-YNA0BRp-j0/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<comments>http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307419-valdiba_jau_nakamnedel_varetu_lemt_par_parex_bankas_sadalisanu/comments</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:25:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tvnet.lv/financenet/zinas/307419-valdiba_jau_nakamnedel_varetu_lemt_par_parex_bankas_sadalisanu</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>
